Philippine Airlines MPH Terminal – Boracay Airport
Useful Details About Philippine Airlines MPH Terminal
Airport Name | Godofredo P. Ramos Airport |
Airport Code | MPH |
Airport Address | WXG3+34G, Malay, 5608 Aklan, Philippines |
Philippine Airlines IATA Code | PR |
Philippine Airlines ICAO Code | PAL |
Philippine Airlines Ticket Counter Hours: | Daily 24 Hours |
Contact Information | +63 36 262 3264 |
Philippine Airlines MPH Check-in | Terminals 1 & 2 |
Philippine Airlines MPH Arrivals Terminal | Terminals 1 & 2 |
Philippine Airlines MPH Departures Terminal | Terminals 1 & 2 |
Philippine Airline Official Website | www.philippineairlines.com |
Official YouTube | www.youtube.com/user/flypaltv |
Official Twitter | twitter.com/flyPAL |
Official Facebook | www.facebook.com/PhilippineAirlines |
Official Instagram | www.instagram.com/flypal |
Services Are Offered at the Philippine Airlines Boracay Airport Terminal
ATMs and Banks | Baggage Drop-off | Duty-free Shops |
Retail Stores | Restaurants and Cafes | Currency Exchange |
Information Desks | Boarding Assistance | Airline Lounges |
Emergency Service | Lost and Found | Pet Relief Areas |
Rental Car Services | Business Centre | Security Checkpoints |
Luggage Wrapping | Charging Stations | Check-in Counters |
Airline Reservation Desks | Special Assistance | Unaccompanied Minor |
Wifi/Internet Service | Luggage Carts | Child Care Rooms |
Kids Play Area | Shuttle Service | Flight Status Information |
List of All Philippine Airlines Terminal Worldwide
Philippine Airlines Boracay Airport Location on a map
FAQs
What terminal is Philippine Airlines at MPH?
Terminals 1 & 2 at MPH serves as Philippine Airlines operations hub.
What terminal is Philippine Airlines at Boracay Airport?
Terminals 1 & 2 is used by Philippine Airlines at Boracay Airport.
What Terminal is Philippine Airlines arrivals at MPH?
Philippine Airlines arrivals are handled at Terminals 1 & 2 in MPH.
What Terminal is Philippine Airlines departures at MPH?
Philippine Airlines departures are handled at Terminals 1 & 2 in MPH.