Wingo Airlines AUA Terminal – Queen Beatrix International Airport
Useful Details About Wingo Airlines AUA Terminal
Airport Name | Queen Beatrix International Airport |
Wingo Airlines AUA Address | Sabana Berde 75, Oranjestad, Aruba |
Airport Code | AUA |
Wingo Airlines AUA Contact No | +297 524 2424 |
IATA Code | P5 |
ICAO Code | RPB |
Wingo AUA Terminal Arrivals | Terminal 1 |
Wingo AUA Terminal Departures | Terminal 1 |
Working Hours | 24 Hours a day |
Official Website | www.wingo.com |
YouTube Page | www.youtube.com/@WingoAirlines/about |
Facebook Page | www.facebook.com/VuelaWingo |
Twitter Page | twitter.com/wingo |
Instagram Page | www.instagram.com/VuelaWingo |
Services Are Offered at the Wingo Airlines Queen Beatrix International Airport Terminal
Flight Ticket Booking and Cancellation | Ticket Rescheduling |
Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in |
Kiosk Check-in | Airport and In-Flight Wifi |
Unaccompanied Minor | Travel with Pets or Animals |
Baggage Allowance | Duty-free Allowance |
Flight Information | Airport Lounges |
Visa-related Information | Pet Relief Area |
Missing Luggage | Immigration Services |
First Class and Business Class Seats Enquiries | Economy Class Seat Enquiries |
Privilege Club | Delayed Flights |
Transit Information | Privilege Club |
Seats Selection and Enquiries | Concierge Services |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment |
List of All Wingo Airlines Terminal Worldwide
Wingo Airlines Queen Beatrix International Airport Location on a map
FAQs
What terminal is Wingo Airlines at AUA?
Terminal 1 at AUA serves as Wingo Airlines operations hub.
What terminal is Wingo Airlines at Queen Beatrix International Airport?
Terminal 1 is used by Wingo Airlines at Queen Beatrix International Airport.
What Terminal is Wingo Airlines arrivals at AUA?
Wingo Airlines arrivals are handled at Terminal 1 in AUA.
What Terminal is Wingo Airlines departures at AUA?
Wingo Airlines departures are handled at Terminal 1 in AUA.