EVA Air AGP Terminal – Málaga-Costa del Sol Airport
Information To Learn about EVA Air AGP Terminal
Airport Address | Av. del Comandante García Morato, s/n, Churriana, 29004, Málaga, Spain |
Operating Terminal | Terminal 1 |
EVA Air Code | AGP |
IATA Airport Code | BR |
ICAO Airport Code | EVA |
EVA Air Ticket Counter Hours: | Daily 24 Hours |
Reach Out to EVA Air Through Various Channels
Contact Number Information | +34913211000 |
EVA Air Official Website | www.evaair.com |
YouTube Channel | www.youtube.com/user/EVAAIRVIDEO |
Facebook Profile | www.facebook.com/evaairwayscorpen |
Twitter Handle | twitter.com/EVAAirUS |
Instagram Handle | www.instagram.com/evaairways |
Services that Passengers Enjoy at EVA Air AGP Terminal
Check-in counters | Security checkpoints | Baggage claim |
Retail shops | Restaurants and cafes | Airline Lounges |
Currency exchange and ATMs | Restrooms | Charging Stations |
Wifi Access | Information and customer | Service desks |
Car rental services | Ground Transportation | Medical service |
Lost and found desks | Pet relief areas | Pet travel service |
Business service | Spa and relaxation | Family and child service |
Baggage storage | online/offline ticketing | Travel agencies |
Luggage carts | Shoe shine stations | Accessibility services |
List of All EVA Air Terminal Worldwide
Location On Map To Reach Eva Air Málaga-Costa del Sol Airport
FAQs
What terminal is Eva Air at AGP?
Terminal 1 at AGP serves as Eva Air operations hub.
What terminal is Eva Air at Málaga-Costa del Sol Airport?
Terminal 1 is used by Eva Air at Málaga-Costa del Sol Airport.
What Terminal is Eva Air arrivals at AGP?
Eva Air arrivals are handled at Terminal 1 in AGP.
What Terminal is Eva Air departures at AGP?
Eva Air departures are handled at Terminal 1 in AGP.